Jansson, Per 1a
Namn vid födseln | Jansson, Per |
Kön | man |
Ålder vid död | 3 år, 2 månader |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1859-12-20 | Svineberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Död | 1863-02-20 | Svineberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jansson, Jan | 1827-09-27 | ||
Mor | Larsdotter, Karin | 1830-05-23 | 1871-01-09 | |
Bror | Jansson, Lars Johan | 1857-12-15 | ||
Jansson, Per | 1859-12-20 | 1863-02-20 | ||
Syster | Jansdotter, Kristina | 1861-09-26 | 1865-08-10 | |
Syster | Jansdotter, Karolina | 1864-02-05 | ||
Syster | Jansdotter, Amanda Kristina | 1865-10-26 | 1870-01-01 | |
Bror | Jansson, Nils Magnus | 1868-06-03 | ||
Syster | Jansdotter, Amanda Kristina | 1870-12-30 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038976_00022
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039017_00130
-
-
Kyrkan: Dödsboken
-
- Sida: 00042150_00033
-