Jansdotter, Amanda Kristina 1a
Namn vid födseln | Jansdotter, Amanda Kristina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 4 år, 2 månader, 6 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1865-10-26 | Svineberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Död | 1870-01-01 | Svineberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jansson, Jan | 1827-09-27 | ||
Mor | Larsdotter, Karin | 1830-05-23 | 1871-01-09 | |
Bror | Jansson, Lars Johan | 1857-12-15 | ||
Bror | Jansson, Per | 1859-12-20 | 1863-02-20 | |
Syster | Jansdotter, Kristina | 1861-09-26 | 1865-08-10 | |
Syster | Jansdotter, Karolina | 1864-02-05 | ||
Jansdotter, Amanda Kristina | 1865-10-26 | 1870-01-01 | ||
Bror | Jansson, Nils Magnus | 1868-06-03 | ||
Syster | Jansdotter, Amanda Kristina | 1870-12-30 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038980_00014
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: 00042126_00131
-
-
Kyrkan: Dödsboken
-
- Sida: 00042150_00136
-