Karlsson, Björn Henrik André
| Namn vid födseln | Karlsson, Björn Henrik André |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1991-07-03 | Stackfallet, Karlskoga församling, Karlskoga, Värmland, Örebro län, Sverige | ||
|
|
||||
| Folkräkning | 2000 | Stackfallet, Karlskoga församling, Karlskoga, Värmland, Örebro län, Sverige | 1a | |
|
|
||||
| Bosatt | 2021-07-10 | Stackfallet, Karlskoga församling, Karlskoga, Värmland, Örebro län, Sverige | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Karlsson, Bert John Henrik | 1964-08-24 | ||
| Mor | Karlsson, Annika Elisabeth | 1958-09-27 | ||
| Bror | Karlsson, Magnus Karl-Johan Henry | 1987-01-12 | ||
| Karlsson, Björn Henrik André | 1991-07-03 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Identifikationsnummer | 19910703-XXXX |
Antavla
-
Karlsson, Bert John Henrik
-
Karlsson, Annika Elisabeth
- Karlsson, Magnus Karl-Johan Henry
- Karlsson, Björn Henrik André
-
Karlsson, Annika Elisabeth
Anor
Källhänvisningar
-
Sveriges befolkning 2000
-
-
Citat:
1991-07-03
Karlsson, Björn Henrik André
Sylviav 12
691 54 KarlskogaFolkbokförd i Karlskoga (Karlskoga kn, Örebro län, Värmland), fastigheten Blåmusseronen 6.
Född 3/7 1991 i Karlskoga (Örebro län, Värmland).
Ogift man.
--------------
Källor:
Försäkringskassan, uttag avseende 20001231 (2014)
-
Citat:
-
- Skatteverket: UC