Svenson, Emma Mathilda
Namn vid födseln | Svenson, Emma Mathilda |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1872 | |||
|
||||
Folkräkning | 1910-04-16 | Eagle Grove, Wright County, Iowa, USA | 1a | |
|
||||
Utvandring | 1917-09-07 | 2a | ||
|
Familjer
Familj för Svenson, Sven August och Svenson, Emma Mathilda |
|||||||||||||||||
Okänd | Partner | Svenson, Sven August ( * 1868-09-15 + ... ) | |||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Swenson, Walter Christopher | 1892-06-12 | 1941-02-17 |
Svenson, Jeannie Matilda | 1893-08-12 | 1962-07-16 |
Svenson, William August | 1897 | 1924 |
Svensson, Raymond Leroy | 1911 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Census 1910
-
- Sida: Census 1910
-
-
Resa
-
- Sida: boat Bergensfjord
-