Svenson, Jeannie Matilda
| Namn vid födseln | Svenson, Jeannie Matilda |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 68 år, 11 månader, 4 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1893-08-12 | Boone, Boone County, Iowa, USA | ||
|
|
||||
| Folkräkning | 1910-04-16 | Eagle Grove, Wright County, Iowa, USA | 1a | |
|
|
||||
| Död | 1962-07-16 | Clarion, Wright County, Iowa, USA | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svenson, Sven August | 1868-09-15 | ||
| Mor | Svenson, Emma Mathilda | 1872 | ||
| Bror | Swenson, Walter Christopher | 1892-06-12 | 1941-02-17 | |
| Svenson, Jeannie Matilda | 1893-08-12 | 1962-07-16 | ||
| Bror | Svenson, William August | 1897 | 1924 | |
| Bror | Svensson, Raymond Leroy | 1911 |
Antavla
-
Svenson, Sven August
-
Svenson, Emma Mathilda
- Swenson, Walter Christopher
- Svenson, Jeannie Matilda
- Svenson, William August
- Svensson, Raymond Leroy
-
Svenson, Emma Mathilda
Anor
Källhänvisningar
-
Census 1910
-
- Sida: Census 1910
-