Svenson, William August
| Namn vid födseln | Svenson, William August |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 27 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1897 | Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
| Folkräkning | 1910-04-16 | Eagle Grove, Wright County, Iowa, USA | 1a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1917-09-07 | 2a | ||
|
|
||||
| Död | 1924 | Providence, Providence County, Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svenson, Sven August | 1868-09-15 | ||
| Mor | Svenson, Emma Mathilda | 1872 | ||
| Bror | Swenson, Walter Christopher | 1892-06-12 | 1941-02-17 | |
| Syster | Svenson, Jeannie Matilda | 1893-08-12 | 1962-07-16 | |
| Svenson, William August | 1897 | 1924 | ||
| Bror | Svensson, Raymond Leroy | 1911 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Census 1910
-
- Sida: Census 1910
-
-
Resa
-
- Sida: boat Bergenfjord
-