Larsson, Per 1a
Namn vid födseln | Larsson, Per |
Kön | man |
Ålder vid död | 83 år, 22 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1804-07-04 | |||
|
||||
Folkräkning | 1880 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Död | 1887-07-26 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
Familjer
Familj för Larsson, Per och Nilsdotter, Kersti |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Nilsdotter, Kersti ( * 1806-11-23 + 1881-09-29 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Persson, Lars | 1833-10-05 | 1899-10-22 |
Persson, Nils | 1835-10-10 | 1876-01-12 |
Persson, Per | 1837-04-21 | 1860-05-15 |
Persdotter, Cajsa | 1839-07-13 | 1887-03-05 |
Persdotter, Katrina | 1841-10-21 | 1916-05-03 |
Persson, Olof | 1843-11-30 | 1914-01-13 |
Persson, Jan | 1846-03-15 | 1871-08-14 |
Persson, Sven | 1849-06-28 | 1929-08-02 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038951_00201
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036402_00732
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 527.55.21600 C:9 XY-711 57
-