Persdotter, Katrina 1a
Namn vid födseln | Persdotter, Katrina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 74 år, 6 månader, 13 dagar |
Händelser
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Per | 1804-07-04 | 1887-07-26 | |
Mor | Nilsdotter, Kersti | 1806-11-23 | 1881-09-29 | |
Bror | Persson, Lars | 1833-10-05 | 1899-10-22 | |
Bror | Persson, Nils | 1835-10-10 | 1876-01-12 | |
Bror | Persson, Per | 1837-04-21 | 1860-05-15 | |
Syster | Persdotter, Cajsa | 1839-07-13 | 1887-03-05 | |
Persdotter, Katrina | 1841-10-21 | 1916-05-03 | ||
Bror | Persson, Olof | 1843-11-30 | 1914-01-13 | |
Bror | Persson, Jan | 1846-03-15 | 1871-08-14 | |
Bror | Persson, Sven | 1849-06-28 | 1929-08-02 |
Familjer
Familj för Larsson, Olof och Persdotter, Katrina |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Larsson, Olof ( * 1831-12-05 + 1892-04-21 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Eriksson, Emma Kristina | 1870-05-05 | 1914-04-09 |
Olsdotter, Sofia Matilda | 1873-09-30 | 1876-01-19 |
Olsson, Lars August | 1875-03-25 | 1935-06-04 |
Persson, Amanda Josefina | 1877-07-20 | 1909-07-15 |
Olsdotter, Anna Lovisa | 1880-05-19 | 1880-07-31 |
Olsson, Oskar Ludvig | 1880-05-19 | mellan 1901 och 1960 |
Olsdotter, Anna Maria | 1882-02-02 | |
Olsson, Olof Valfrid | 1884-03-14 | 1884-09-26 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038965_00156
-
- Sida: C0039016_00313
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0031259_00247
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-
Citat:
18411021
Persson, Katrina
Skogsberg
Död 3/5 1916.
Kyrkobokförd i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Född 21/10 1841 i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Änka (21/4 1892).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Sunne, Sunne kn (Värmlands län, Värmland)Födelseförsamling i källan:
Sunne (Värmlands län)Källor:
DB, FS
-
-
SCB: Vigselboken
-
- Sida: A0035830_00091
-