Olsdotter, Anna Maria 1a
Namn vid födseln | Olsdotter, Anna Maria |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1882-02-02 | Skogsberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Skogsberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Skogsberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Utvandring | 1904-04-22 | Skogsberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | America | 4a |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Olof | 1831-12-05 | 1892-04-21 | |
Mor | Persdotter, Katrina | 1841-10-21 | 1916-05-03 | |
Syster | Eriksson, Emma Kristina | 1870-05-05 | 1914-04-09 | |
Syster | Olsdotter, Sofia Matilda | 1873-09-30 | 1876-01-19 | |
Bror | Olsson, Lars August | 1875-03-25 | 1935-06-04 | |
Syster | Persson, Amanda Josefina | 1877-07-20 | 1909-07-15 | |
Syster | Olsdotter, Anna Lovisa | 1880-05-19 | 1880-07-31 | |
Bror | Olsson, Oskar Ludvig | 1880-05-19 | mellan 1901 och 1960 | |
Olsdotter, Anna Maria | 1882-02-02 | |||
Bror | Olsson, Olof Valfrid | 1884-03-14 | 1884-09-26 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038994_00196
-
- Sida: A0036252_00290
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Kyrkan: Husförhör
-