Larsson, Olof 1a
Namn vid födseln | Larsson, Olof |
Kön | man |
Ålder vid död | 60 år, 4 månader, 16 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1831-12-05 | Skogsberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Skogsberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Skogsberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Död | 1892-04-21 | Skogsberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
Familjer
Familj för Larsson, Olof och Persdotter, Katrina |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Persdotter, Katrina ( * 1841-10-21 + 1916-05-03 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Eriksson, Emma Kristina | 1870-05-05 | 1914-04-09 |
Olsdotter, Sofia Matilda | 1873-09-30 | 1876-01-19 |
Olsson, Lars August | 1875-03-25 | 1935-06-04 |
Persson, Amanda Josefina | 1877-07-20 | 1909-07-15 |
Olsdotter, Anna Lovisa | 1880-05-19 | 1880-07-31 |
Olsson, Oskar Ludvig | 1880-05-19 | mellan 1901 och 1960 |
Olsdotter, Anna Maria | 1882-02-02 | |
Olsson, Olof Valfrid | 1884-03-14 | 1884-09-26 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038962_00252
-
- Sida: C0039016_00216
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036552_00749
-
-
SCB: Vigselboken
-
- Sida: A0035830_00091
-