Persson, Amanda Josefina 1a
Namn som gift | Persson, Amanda Josefina |
Namn vid födseln | Olsdotter, Amanda Josefina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 31 år, 11 månader, 26 dagar |
Händelser
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Olof | 1831-12-05 | 1892-04-21 | |
Mor | Persdotter, Katrina | 1841-10-21 | 1916-05-03 | |
Syster | Eriksson, Emma Kristina | 1870-05-05 | 1914-04-09 | |
Syster | Olsdotter, Sofia Matilda | 1873-09-30 | 1876-01-19 | |
Bror | Olsson, Lars August | 1875-03-25 | 1935-06-04 | |
Persson, Amanda Josefina | 1877-07-20 | 1909-07-15 | ||
Syster | Olsdotter, Anna Lovisa | 1880-05-19 | 1880-07-31 | |
Bror | Olsson, Oskar Ludvig | 1880-05-19 | mellan 1901 och 1960 | |
Syster | Olsdotter, Anna Maria | 1882-02-02 | ||
Bror | Olsson, Olof Valfrid | 1884-03-14 | 1884-09-26 |
Familjer
Familj för Persson, August och Persson, Amanda Josefina |
||||||||||||||||||||
Okänd | Partner | Persson, August ( * 1866-10-15 + 1942-06-27 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Persson, Olof Melker | 1898-04-19 | |
Persson, Paul | 1899-10-08 | 1899-10-11 |
Persson, Nils August | 1900-08-08 | |
Persson, Paul Emanuel | 1900-08-08 | 1961-07-16 |
Persson, Karl Hilding | 1904-10-15 |
Media
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038990_00201
-
- Sida: A0036100_00339
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0030812_01369
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-
Citat:
18770720
Persson f. Olsdotter, Amanda Josefina
Källarboden, Östanbjörke
Död 15/7 1909.
Kyrkobokförd i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Född 20/7 1877 i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Gift kvinna (26/12 1897).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Sunne, Sunne kn (Värmlands län, Värmland)Födelseförsamling i källan:
Sunne (Värmlands län)Källor:
DB, FS (sida: 944)Post-ID:
SDB7_09613524
-
-
SCB: Vigselboken
-
- Sida: A0036700_00949
-