Persson, Jan 1a
Namn vid födseln | Persson, Jan |
Kön | man |
Ålder vid död | 25 år, 4 månader, 30 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1846-03-15 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Död | 1871-08-14 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Per | 1804-07-04 | 1887-07-26 | |
Mor | Nilsdotter, Kersti | 1806-11-23 | 1881-09-29 | |
Bror | Persson, Lars | 1833-10-05 | 1899-10-22 | |
Bror | Persson, Nils | 1835-10-10 | 1876-01-12 | |
Bror | Persson, Per | 1837-04-21 | 1860-05-15 | |
Syster | Persdotter, Cajsa | 1839-07-13 | 1887-03-05 | |
Syster | Persdotter, Katrina | 1841-10-21 | 1916-05-03 | |
Bror | Persson, Olof | 1843-11-30 | 1914-01-13 | |
Persson, Jan | 1846-03-15 | 1871-08-14 | ||
Bror | Persson, Sven | 1849-06-28 | 1929-08-02 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038967_00164
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039016_00361
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0035897_00298
-