Olsdotter, Britta 1a
Namn vid födseln | Olsdotter, Britta |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1841-06-11 | Gräs, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a | |
|
||||
Utvandring | 1901-10-04 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 1b |
|
Familjer
Familj för Olsson, Nils och Olsdotter, Britta |
||||||||||||||||
Gift | Make | Olsson, Nils ( * 1840-01-29 + 1909-08-18 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Nilsson, Nils Johan | 1877-10-26 | |
Olsson, Justina Emilia | 1880-08-15 | |
Svedlund, Maria Elisabet | 1883-01-30 | 1974-07-10 |
Antavla
-
- Olsdotter, Britta
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0037479_00013
-
- Sida: 00042076_00077
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037503_00026
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
SCB: Vigselboken
-
- Sida: A0036066_00099
-