Nilsson, Nils Johan 1a
Namn vid födseln | Nilsson, Nils Johan |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1877-10-26 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a | |
|
||||
Utvandring | 1901-10-04 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 6a |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Nils | 1840-01-29 | 1909-08-18 | |
Mor | Olsdotter, Britta | 1841-06-11 | ||
Nilsson, Nils Johan | 1877-10-26 | |||
Syster | Olsson, Justina Emilia | 1880-08-15 | ||
Syster | Svedlund, Maria Elisabet | 1883-01-30 | 1974-07-10 |
Antavla
-
Olsson, Nils
-
Olsdotter, Britta
- Nilsson, Nils Johan
- Olsson, Justina Emilia
- Svedlund, Maria Elisabet
-
Olsdotter, Britta
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0038991_00063
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036100_00345
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-
- Sida: 00042076_00077
-