Olsson, Justina Emilia 1a
Namn vid födseln | Olsson, Justina Emilia |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1880-08-15 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Utvandring | 1899-08-25 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 5a |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Nils | 1840-01-29 | 1909-08-18 | |
Mor | Olsdotter, Britta | 1841-06-11 | ||
Bror | Nilsson, Nils Johan | 1877-10-26 | ||
Olsson, Justina Emilia | 1880-08-15 | |||
Syster | Svedlund, Maria Elisabet | 1883-01-30 | 1974-07-10 |
Antavla
-
Olsson, Nils
-
Olsdotter, Britta
- Nilsson, Nils Johan
- Olsson, Justina Emilia
- Svedlund, Maria Elisabet
-
Olsdotter, Britta
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0038991_00063
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0036196_00312
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: 00042071_00075
-