Persdotter, Anna 1a
| Namn vid födseln | Persdotter, Anna |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 47 år, 7 månader, 10 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1854-08-19 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1882-03-20 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
Destination: N America |
||||
| Död | 1902-03-29 | |||
|
Personnotis
STORY Enligt häradsrätt utslag 19/1 32 dog hon 19020329 i USA |
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Per | 1827-08-09 | 1913-08-31 | |
| Mor | Nilsdotter, Stina | 1814-05-15 | 1876-07-13 | |
| Persdotter, Anna | 1854-08-19 | 1902-03-29 | ||
| Bror | Persson, Erik | 1857-03-07 | 1924-11-20 |
Familjer
Familj för Larsson, Lars och Persdotter, Anna |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Larsson, Lars ( * 1852-12-31 + 1902-03-29 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsson, Lars Johan | 1877-08-22 | 1902-03-29 |
| Larsson, Axel Henning | 1879-08-22 | 1902-03-29 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038971_00071
-
- Sida: C0039017_00070
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Emigration
-
- Sida: C0038993_00124
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 100017.101.57800 :567 SC-989 0
-