Larsson, Lars Johan 1a
| Namn vid födseln | Larsson, Lars Johan |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 24 år, 7 månader, 7 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1877-08-22 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1882-03-29 | N Borgeby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
|
||||
| Död | 1902-03-29 | |||
|
Personnotis
STORY Enligt häradsrätten utsago 19/1 32 är personen död 29/3 1902 i USA |
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Lars | 1852-12-31 | 1902-03-29 | |
| Mor | Persdotter, Anna | 1854-08-19 | 1902-03-29 | |
| Larsson, Lars Johan | 1877-08-22 | 1902-03-29 | ||
| Bror | Larsson, Axel Henning | 1879-08-22 | 1902-03-29 |
Antavla
-
Larsson, Lars
-
Persdotter, Anna
- Larsson, Lars Johan
- Larsson, Axel Henning
-
Persdotter, Anna
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0038989_00126
-
- Sida: C0038993_00124
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036100_00340
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-