Gustafsson, Anna Teresia 1a
| Namn vid födseln | Gustafsson, Anna Teresia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1896-10-25 | Agnetorps församling, Tidaholm, Västergötland, Skaraborgs län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1896-11-14 | Agnetorps församling, Tidaholm, Västergötland, Skaraborgs län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Gustafsson, Per Alfred | 1865-01-31 | 1911-09-17 | |
| Mor | Karlsson, Olga Elisabet | 1872-09-17 | 1930-11-02 | |
| Gustafsson, Anna Teresia | 1896-10-25 | 1896-11-14 | ||
| Bror | Gustavsson, Gustav William | 1898-06-27 | 1920-10-14 | |
| Bror | Gustafsson, Folke Ludvig | 1901-07-14 | 1945-01-08 | |
| Syster | Johansson Gustafsson, Karin Elisabet Hildegard | 1905-05-05 | 1932-09-16 | |
| Syster | Bergström Gustafsson, Valborg Sofia | 1907-12-28 | 1982-03-30 | |
| Bror | Gustafsson, Bengt Harald Emanuel | 1910-03-21 | 1911-09-01 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: 00079986_00384
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036667_00210
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036668_00463
-