Jonsdotter Tönnberg, Gunilla 1a
| Namn som gift | Jonsdotter Tönnberg, Gunilla |
| Namn vid födseln | Jonsdotter, Gunilla |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 79 år, 10 månader, 17 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1820-12-15 | Hara, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1880 | Ö Tönnet, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | Ö Tönnet, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
| Död | 1900-11-01 | Ö Tönnet, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a 6a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Magnusson, Jon | 1789-12-26 | 1831-04-25 | |
| Mor | Nilsdotter, Ingeborg | 1790-07-19 | 1870-02-14 | |
| Jonsdotter Tönnberg, Gunilla | 1820-12-15 | 1900-11-01 |
Familjer
Familj för Larsson Tönnberg, Lars och Jonsdotter Tönnberg, Gunilla |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Larsson Tönnberg, Lars ( * 1815-09-27 + 1883-01-01 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsson, Ingeborg | 1845-01-27 | 1845-01-31 |
| Larsson, Jon | 1846-07-19 | 1851-09-02 |
| Bergman, Ingeborg | 1852-08-22 | 1912-08-23 |
| Larsson Tönnberg, Lars | 1855-08-21 | 1898-11-05 |
| Tönnberg, Jon | 1859-01-19 | 1938-11-21 |
| Larsdotter, Marit | 1863-06-26 | 1898-09-09 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0036970_00062
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037004_00103
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
Citat:
Post 3531411
Jonsd:r Tönnberg, Gunnilla
inhysesf. 1820 i Ekshärad (Värmlands län, Värmland)
Änka, ensam i familjen
Östra Tönnet
Ekshärad (Värmlands län, Värmland)Födelseort i källan: Ekshärads
----------------------------------------------------
Jonsd:r Tönnberg, Gunnilla 1820 Ensam
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0030535_01380
-
-
Sveriges Dödbok
-
-
Citat:
18201215
Jonsdotter Tönnberg, Gunilla
Östra Tönnet
Död 1/11 1900.
Kyrkobokförd i Ekshärad (Värmlands län, Värmland).
Född 15/12 1820 i Ekshärad (Värmlands län, Värmland).
Änka.
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Ekshärad, Hagfors kn (Värmlands län, Värmland)Födelseförsamling i källan:
Ekshärad (Värmlands län)Källor:
DB, HFL (sida: 794)Post-ID:
SDB7_12194355
-
Citat:
-
-
Vigselboken
-
- Sida: C0037009_00073:105
-