Larsson Tönnberg, Lars 1a
Taget namn | Larsson Tönnberg, Lars |
Namn som gift | Larsson, Lars |
Kön | man |
Ålder vid död | 67 år, 3 månader, 4 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1815-09-27 | N Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Ö Tönnet, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Död | 1883-01-01 | Ö Tönnet, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Halfwardsson, Lars | 1785-06-16 | ||
Mor | Larsdotter, Ingeborg | 1784 | ||
Larsson Tönnberg, Lars | 1815-09-27 | 1883-01-01 | ||
Syster | Larsdotter, Ingeborg | 1819-06-12 | 1821-03-04 | |
Syster | Larsdotter, Ingeborg | 1822-06-16 |
Familjer
Familj för Larsson Tönnberg, Lars och Jonsdotter Tönnberg, Gunilla |
|||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Jonsdotter Tönnberg, Gunilla ( * 1820-12-15 + 1900-11-01 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Larsson, Ingeborg | 1845-01-27 | 1845-01-31 |
Larsson, Jon | 1846-07-19 | 1851-09-02 |
Bergman, Ingeborg | 1852-08-22 | 1912-08-23 |
Larsson Tönnberg, Lars | 1855-08-21 | 1898-11-05 |
Tönnberg, Jon | 1859-01-19 | 1938-11-21 |
Larsdotter, Marit | 1863-06-26 | 1898-09-09 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0036969_00098
-
- Sida: C0037004_00069
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036281_00722
-
-
Vigselboken
-
- Sida: C0037009_00073:105
-