Olsson, Lars 1a
Namn vid födseln | Olsson, Lars |
Kön | man |
Ålder vid död | 75 år, 8 månader, 15 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1818-09-01 | Hån, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Årnäs, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Årnäs, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Död | 1894-05-16 | Årnäs, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a | |
|
Familjer
Familj för Olsson, Lars och Nilsdotter, Katrina |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Nilsdotter, Katrina ( * 1821-10-04 + 1901-04-09 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Larsdotter, Cajsa | 1844-01-11 | 1844-01-23 |
Persson, Kajsa | 1844-12-26 | 1914-08-15 |
Larsson, Nils | 1847-12-26 | 1848-04-17 |
Larsson, Olof | 1849-07-25 | 1850-04-11 |
Jansson, Karolina | 1851-01-30 | 1927-11-24 |
Larsson, Nils | 1854-10-29 | 1916-05-04 |
Larsdotter, Maja Katarina | 1858-02-11 | 1861-02-13 |
Larsdotter, Inga Maja | 1861-05-23 | 1863-07-31 |
Antavla
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038955_00094
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039015_00339
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036609_01211
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 527.55.24400 C:9 XY-711 111
-