Nilsdotter, Katrina 1a
| Namn vid födseln | Nilsdotter, Katrina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 79 år, 6 månader, 5 dagar |
Händelser
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Nils | 1798-07-02 | 1873-03-24 | |
| Mor | Svensdotter, Karin | 1798-04-28 | 1870-03-14 | |
| Bror | Nilsson, Lars | 1824-11-05 | 1873-09-08 | |
| Bror | Nilsson, Per | 1819-02-20 | 1830-05-12 | |
| Nilsdotter, Katrina | 1821-10-04 | 1901-04-09 | ||
| Syster | Nilsdotter, Maria | 1829-07-12 | 1898-11-04 | |
| Bror | Nilsson, Pär | 1833-04-26 | 1857-03-27 | |
| Bror | Nilsson, Nils | 1835-11-03 | 1862-03-09 |
Familjer
Familj för Olsson, Lars och Nilsdotter, Katrina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Olsson, Lars ( * 1818-09-01 + 1894-05-16 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsdotter, Cajsa | 1844-01-11 | 1844-01-23 |
| Persson, Kajsa | 1844-12-26 | 1914-08-15 |
| Larsson, Nils | 1847-12-26 | 1848-04-17 |
| Larsson, Olof | 1849-07-25 | 1850-04-11 |
| Jansson, Karolina | 1851-01-30 | 1927-11-24 |
| Larsson, Nils | 1854-10-29 | 1916-05-04 |
| Larsdotter, Maja Katarina | 1858-02-11 | 1861-02-13 |
| Larsdotter, Inga Maja | 1861-05-23 | 1863-07-31 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038957_00108
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039016_00099
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0030565_01363
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-
Citat:
18211004
Nilsdotter, Katrina
Årnäs
Död 9/4 1901.
Kyrkobokförd i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Född 4/10 1821 i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Änka (16/5 1894).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Sunne, Sunne kn (Värmlands län, Värmland)Födelseförsamling i källan:
Sunne (Värmlands län)Källor:
DB, FS (sida: 1938)Post-ID:
SDB7_06460429
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 527.55.24400 C:9 XY-711 111
-