Larsdotter, Cajsa 1a
| Namn vid födseln | Larsdotter, Cajsa |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1844-01-11 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1844-01-23 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Lars | 1818-09-01 | 1894-05-16 | |
| Mor | Nilsdotter, Katrina | 1821-10-04 | 1901-04-09 | |
| Syster | Persson, Kajsa | 1844-12-26 | 1914-08-15 | |
| Larsdotter, Cajsa | 1844-01-11 | 1844-01-23 | ||
| Bror | Larsson, Nils | 1847-12-26 | 1848-04-17 | |
| Bror | Larsson, Olof | 1849-07-25 | 1850-04-11 | |
| Syster | Jansson, Karolina | 1851-01-30 | 1927-11-24 | |
| Bror | Larsson, Nils | 1854-10-29 | 1916-05-04 | |
| Syster | Larsdotter, Maja Katarina | 1858-02-11 | 1861-02-13 | |
| Syster | Larsdotter, Inga Maja | 1861-05-23 | 1863-07-31 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038965_00045
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039016_00338
-
-
Dödsannons
-
- Sida: C0039016_00462
-