Svensdotter, Karin 1a
| Namn vid födseln | Svensdotter, Karin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 71 år, 10 månader, 16 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1798-04-28 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1870-03-14 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Sven | c:a 1761 | ||
| Mor | Jonasdotter, Karin | c:a 1765 | ||
| Svensdotter, Karin | 1798-04-28 | 1870-03-14 |
Familjer
Familj för Persson, Nils och Svensdotter, Karin |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Persson, Nils ( * 1798-07-02 + 1873-03-24 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Per | 1819-02-20 | 1830-05-12 |
| Nilsdotter, Katrina | 1821-10-04 | 1901-04-09 |
| Nilsson, Lars | 1824-11-05 | 1873-09-08 |
| Nilsdotter, Maria | 1829-07-12 | 1898-11-04 |
| Nilsson, Pär | 1833-04-26 | 1857-03-27 |
| Nilsson, Nils | 1835-11-03 | 1862-03-09 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038947_00097
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039015_00115
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0035863_00326
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 527.53.94400 C:8 XY-710 109
-