Nilsdotter, Maria 1a
Namn vid födseln | Nilsdotter, Maria |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 69 år, 3 månader, 23 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1829-07-12 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Död | 1898-11-04 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Persson, Nils | 1798-07-02 | 1873-03-24 | |
Mor | Svensdotter, Karin | 1798-04-28 | 1870-03-14 | |
Bror | Nilsson, Lars | 1824-11-05 | 1873-09-08 | |
Bror | Nilsson, Per | 1819-02-20 | 1830-05-12 | |
Syster | Nilsdotter, Katrina | 1821-10-04 | 1901-04-09 | |
Nilsdotter, Maria | 1829-07-12 | 1898-11-04 | ||
Bror | Nilsson, Pär | 1833-04-26 | 1857-03-27 | |
Bror | Nilsson, Nils | 1835-11-03 | 1862-03-09 |
Familjer
Familj för Eriksson, Olof och Nilsdotter, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Eriksson, Olof ( * 1822-12-18 + 1883-05-02 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olsson, Karolina | 1852-10-17 | 1926-09-20 |
Olsson, Nils | 1855-09-02 | 1890-09-07 |
Wallin, Inga Maria | 1859-04-12 | 1939-01-14 |
Olsson, Erik Gustaf | 1862-11-27 | 1923-05-16 |
Olsdotter, Kristina | 1865-07-08 | 1866-05-08 |
Olsson, Lars Johan | 1867-08-21 | c:a 1955-03-00 |
Olsdotter, Anna Kristina | 1870-10-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038959_00034
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0039016_00191
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0030474_01306
-
-
Vigselboken
-
- Sida: C0039019_00016
-