Olsson, Lars Johan 1a
Namn vid födseln | Olsson, Lars Johan |
Kön | man |
Ålder vid död | omkring 87 år, 6 månader, 11 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1867-08-21 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Utvandring | 1887-03-18 | Bråsstorp, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Död | c:a 1955-03-00 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Eriksson, Olof | 1822-12-18 | 1883-05-02 | |
Mor | Nilsdotter, Maria | 1829-07-12 | 1898-11-04 | |
Syster | Olsson, Karolina | 1852-10-17 | 1926-09-20 | |
Bror | Olsson, Nils | 1855-09-02 | 1890-09-07 | |
Syster | Wallin, Inga Maria | 1859-04-12 | 1939-01-14 | |
Bror | Olsson, Erik Gustaf | 1862-11-27 | 1923-05-16 | |
Syster | Olsdotter, Kristina | 1865-07-08 | 1866-05-08 | |
Olsson, Lars Johan | 1867-08-21 | c:a 1955-03-00 | ||
Syster | Olsdotter, Anna Kristina | 1870-10-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038983_00051
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0035762_00362
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Emigration
-
- Sida: C0038999_00071
-