Edqvist, Hilma Kristina 1a
| Namn vid födseln | Edqvist, Hilma Kristina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 3 månader, 21 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1899-07-19 | Skattunge församling, Orsa, Dalarna, Kopparbergs län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1899-11-09 | Skattunge församling, Orsa, Dalarna, Kopparbergs län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Edqvist, Wilhelm Edvard Teodor | 1861-03-08 | 1910-01-03 | |
| Mor | Edqvist, Maria | 1860-07-07 | 1930-02-01 | |
| Syster | Sundell Edqvist, Elsa Maria | 1884-06-05 | 1974-09-19 | |
| Bror | Edqvist, Konrad Theodor | 1886-11-12 | ||
| Syster | Edqvist, Johanna Elise | 1888-12-03 | ||
| Syster | Sundell Edqvist, Johanna Wilhelmina | 1891-07-12 | 1988-02-09 | |
| Bror | Edqvist, Karl Gunnar | 1893-02-11 | ||
| Bror | Edqvist, Karl Johan Ferdinand | 1895-06-25 | 1982-12-24 | |
| Syster | Edqvist, Elin Viktoria | 1897-04-06 | 1901-01-26 | |
| Edqvist, Hilma Kristina | 1899-07-19 | 1899-11-09 | ||
| Syster | Edqvist, Ingeborg Cecilia | 1899-07-19 | 1899-11-08 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: F0008714_00191
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0030508_00479
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0030508_01219
-