Bergström Otterström, Maria Charlotta 1a
Namn som gift | Bergström Otterström, Maria Charlotta |
Namn vid födseln | Otterström, Maria Charlotta |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 29 år, 10 månader, 25 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1866-08-09 | Transund, Nedre Ulleruds församling, Forshaga, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Bro församling, Köping, Västmanland, Västmanlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Död | 1896-07-03 | Katrineholmsbygdens församling, Katrineholm, Södermanland, Södermanlands län, Sverige | 4a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Otterström, Jonas | 1826-12-26 | 1900-05-15 | |
Mor | Henriksdotter, Maria | 1831-10-05 | 1868-11-13 | |
Syster | Otterström, Mathilda | 1859-05-25 | 1942-04-27 | |
Bror | Otterström, Johan Gustaf | 1861-10-29 | 1940-04-22 | |
Syster | Otterström, Augusta | 1863-04-21 | 1937-02-07 | |
Bergström Otterström, Maria Charlotta | 1866-08-09 | 1896-07-03 |
Familjer
Familj Bergström Otterström, Maria Charlotta |
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Bergström, Richard Teodor | 1892-03-05 |
Familj för Bergström, Karl Johan och Bergström Otterström, Maria Charlotta
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | 1893-11-11 | 5a | ||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Thörn Bergström, Ida Charlotta | 1894-04-29 | 1979-04-29 |
Bergström, Johan Erik | 1896-06-22 | 1959-04-05 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038280_00406
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0035728_00152
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
Källnotis:
Post 3787140
Otterström, Maria Charlotta
Pigaf. 1866 i Nedre Ullerud (Värmlands län, Värmland)
Ogift kvinna, ensam i familjen
Kohlswa Jernbruk
Bro (Västmanlands län, Västmanland)Födelseort i källan: N. Ullerud Verml. l.
----------------------------------------------------------------
Jansson Nyqvist, Erik Magnus 1856 Far
Otterström, Matilda 1859 Mor
(Barn), Karl Johan 1880 Barn
(Barn), Olga Elvira 1890 Barn
----------
Otterström, Maria Charlotta 1866 Ensam
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0037337_00859
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 100004.71.50000 HIAA:1066 SC-1666
-