Familj för Persson, Per och Persson, Inga Kajsa
Familjer
| Gift | Make | Persson, Per ( * 1855-06-24 + 1942-10-26 ) | |||||||||||||||
| Gift | Maka | Persson, Inga Kajsa ( * 1864-10-06 + 1939-04-08 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persson, Arvid Lavinius | 1887-01-14 | 1939-11-10 |
| Persdotter, Ester Maria | 1892-01-23 | |
| Persson, Carl Georg | 1892-01-23 | 1975-11-26 |
| Persson, Gustaf Viktor | 1894-04-02 | 1894-12-04 |
Källhänvisningar
-
Vigselboken
-
- Sida: A0036341_00517
-