Persson, Inga Kajsa 1a
| Namn som gift | Persson, Inga Kajsa |
| Namn vid födseln | Larsson, Inga Kajsa |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 74 år, 6 månader, 2 dagar |
Händelser
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Lars | 1829-03-16 | 1909-12-23 | |
| Mor | Jansdotter, Maria | c:a 1834 | 1885-12-08 | |
| Bror | Larsson, Jan | 1860-05-03 | ||
| Persson, Inga Kajsa | 1864-10-06 | 1939-04-08 | ||
| Bror | Larsson, Nils Magnus | 1866-11-26 | 1867-05-09 | |
| Bror | Larsson, Nils | 1868-05-06 | 1869-02-18 |
Familjer
Familj för Persson, Per och Persson, Inga Kajsa |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Persson, Per ( * 1855-06-24 + 1942-10-26 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persson, Arvid Lavinius | 1887-01-14 | 1939-11-10 |
| Persdotter, Ester Maria | 1892-01-23 | |
| Persson, Carl Georg | 1892-01-23 | 1975-11-26 |
| Persson, Gustaf Viktor | 1894-04-02 | 1894-12-04 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0037487_00337
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0035660_00402
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0040778_00295
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-
Citat:
18641006
Persson f. Larsson, Inga KajsaUddheden
Död 8/4 1939.
Kyrkobokförd i Gräsmark (Värmlands län, Värmland).
Född 6/10 1864 i Gräsmark (Värmlands län, Värmland).
Gift kvinna (26/12 1885).
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Gräsmark, Sunne kn (Värmlands län, Värmland)Födelseförsamling i källan:
Gräsmark (Värmlands län)Källor:
DB, FB, FS, VB
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0036341_00517
-