Persson, Carl Georg 1a
Namn vid födseln | Persson, Carl Georg |
Kön | man |
Ålder vid död | 83 år, 10 månader, 3 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1892-01-23 | Gräsmark, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Uddheden, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Utvandring | 1911-12-08 | 4a | ||
|
||||
Död | 1975-11-26 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Persson, Per | 1855-06-24 | 1942-10-26 | |
Mor | Persson, Inga Kajsa | 1864-10-06 | 1939-04-08 | |
Bror | Persson, Arvid Lavinius | 1887-01-14 | 1939-11-10 | |
Syster | Persdotter, Ester Maria | 1892-01-23 | ||
Persson, Carl Georg | 1892-01-23 | 1975-11-26 | ||
Bror | Persson, Gustaf Viktor | 1894-04-02 | 1894-12-04 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0037497_00482
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036552_00300
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Resa
-
- Sida: boat Bayarda
-