Persson, Arvid Lavinius 1a
Namn vid födseln | Persson, Arvid Lavinius |
Kön | man |
Ålder vid död | 52 år, 9 månader, 27 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1887-01-14 | Gräsmark, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Uddheden, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Uddheden, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Utvandring | 1906-06-15 | Uddheden, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | Amerika | 5a |
|
||||
Militärtjänst | 1917-05-06 | 6a | ||
|
||||
Folkräkning | 1920-01-20 | Shoshone county, Idaho, USA | 7a | |
|
||||
Död | 1939-11-10 | Shoshone county, Idaho, USA | 8a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Persson, Per | 1855-06-24 | 1942-10-26 | |
Mor | Persson, Inga Kajsa | 1864-10-06 | 1939-04-08 | |
Persson, Arvid Lavinius | 1887-01-14 | 1939-11-10 | ||
Syster | Persdotter, Ester Maria | 1892-01-23 | ||
Bror | Persson, Carl Georg | 1892-01-23 | 1975-11-26 | |
Bror | Persson, Gustaf Viktor | 1894-04-02 | 1894-12-04 |
Antavla
-
Persson, Per
-
Persson, Inga Kajsa
- Persson, Arvid Lavinius
- Persdotter, Ester Maria
- Persson, Carl Georg
- Persson, Gustaf Viktor
-
Persson, Inga Kajsa
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0037497_00477
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036402_00319
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-
- Sida: 00041918_00247
-
-
Military
-
- Sida: Military
-
-
Census 1920
-
- Sida: Census 1920
-
-
Death cerificate
-
- Datum: 1939-11-10
-