Jönsdotter, Anna Kristina 1a
Namn vid födseln | Jönsdotter, Anna Kristina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 6 år, 26 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1875-08-03 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Död | 1881-08-29 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Persson, Jöns | 1833-04-05 | 1913-10-13 | |
Mor | Persdotter, Cajsa | 1839-07-13 | 1887-03-05 | |
Bror | Jönsson, Per Ludvig | 1874-03-21 | 1938-02-25 | |
Jönsdotter, Anna Kristina | 1875-08-03 | 1881-08-29 | ||
Bror | Jönsson, Walfrid | 1877-05-20 | 1877-10-25 | |
Bror | Jönsson, Nils Oskar | 1883-11-09 |
Antavla
-
Persson, Jöns
-
Persdotter, Cajsa
- Jönsson, Per Ludvig
- Jönsdotter, Anna Kristina
- Jönsson, Walfrid
- Jönsson, Nils Oskar
-
Persdotter, Cajsa
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038985_00221
-
- Sida: A0036031_00352
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036224_00727
-