Jönsson, Nils Oskar 1a
| Namn vid födseln | Jönsson, Nils Oskar |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1883-11-09 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1907-03-08 | Högen, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | America | 1b |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Jöns | 1833-04-05 | 1913-10-13 | |
| Mor | Persdotter, Cajsa | 1839-07-13 | 1887-03-05 | |
| Bror | Jönsson, Per Ludvig | 1874-03-21 | 1938-02-25 | |
| Syster | Jönsdotter, Anna Kristina | 1875-08-03 | 1881-08-29 | |
| Bror | Jönsson, Walfrid | 1877-05-20 | 1877-10-25 | |
| Jönsson, Nils Oskar | 1883-11-09 |
Antavla
-
Persson, Jöns
-
Persdotter, Cajsa
- Jönsson, Per Ludvig
- Jönsdotter, Anna Kristina
- Jönsson, Walfrid
- Jönsson, Nils Oskar
-
Persdotter, Cajsa
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038993_00243
-
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036281_00297
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-