Jonasson, Elin Maria 1a
| Namn vid födseln | Jonasson, Elin Maria |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1901-03-01 | Munkerud, Munkfors församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1910 | Munkerud, Munkfors församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1919-07-18 | Munkerud, Munkfors församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | USA | 4a |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonasson, Emil | 1870-11-27 | ||
| Mor | Jonasson, Maria | 1869-05-13 | 1908-12-05 | |
| Syster | Engström Jonasson, Anna Ottilia | 1897-05-07 | 1983-07-10 | |
| Bror | Jonasson, Erik Gustaf | 1899-04-16 | 1937-11-25 | |
| Jonasson, Elin Maria | 1901-03-01 | |||
| Syster | Jonasson, Agda | 1905-09-30 | 1966-07-09 | |
| Syster | Jonasson, Ida Justina | 1907-08-02 | 1908-05-28 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: 00042499_00196
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0030565_00166
-
-
Sveriges befolkning 1910
-
- Sida: Sveriges befolkning 1910
-
Citat:
Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-17-21-5002
Elin Maria
f. 1901 i Ransäter (Värmlands län, Värmland)
m:s i 2 g. d.
Flicka, barn i familjenMunkerud
Ransäter (Värmlands län, Värmland)Registrerad födelseort: Ransäter Värmlands län
-----------------------------------------------------------------------
Sveriges befolkning 1910
Hushåll för (Barn), Elvira Serafia, f. 1894Jonasson, Emil 1870 Far
Olsson, Anna Kajsa 1858 Mor
(Barn), Elvira Serafia 1894 Barn
(Barn), Anna Ottilia 1897 Barn
(Barn), Erik Gustaf 1899 Barn
(Barn), Elin Maria 1901 Barn
(Barn), Agda 1905 Barn
-
-
Emigration
-
- Sida: 00042413_00143
-