Eriksdotter, Ingeborg 1a
| Namn vid födseln | Eriksdotter, Ingeborg |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 74 år, 5 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1830-06-06 | N Skoga, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1904-11-11 | Hjältin, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olofsson, Eric | 1797-06-28 | 1853-10-22 | |
| Mor | Larsdotter, Lisa | 1792-02-19 | 1865-05-08 | |
| Bror | Ersson, Olof | 1820-04-12 | 1852-09-08 | |
| Syster | Rask, Anna | 1824-01-27 | 1901-01-24 | |
| Bror | Eriksson, Lars | 1826-12-22 | 1904-09-01 | |
| Eriksdotter, Ingeborg | 1830-06-06 | 1904-11-11 | ||
| Syster | Ericsdotter, Marit | 1835-02-18 | 1841-06-26 |
Familjer
Familj för Larsson, Mattes och Eriksdotter, Ingeborg |
||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Larsson, Mattes ( * 1830-05-25 + 1879-03-04 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Mattson, Lars | 1854-12-11 | 1857-07-29 |
| Mattson, Lars | 1857-10-27 | 1900-10-24 |
| Mattsson, Anna Lisa | 1860-08-29 | 1940-04-18 |
| Mattsdotter, Ingeborg | 1863-05-09 | |
| Mattsson Bergkvist, Erik Johan | 1866-02-14 | 1931-03-28 |
| Jonasson, Maria | 1869-05-13 | 1908-12-05 |
| Sjolin, Jonas | 1872-08-04 | 1933-12-31 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0036977_00186
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037004_00194
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0030656_01455
-
-
Vigselboken
-
- Sida: GID 477.49.72200 E:4 XY-127 3
-