Jonasson, Maria 1a
Namn som gift | Jonasson, Maria |
Namn vid födseln | Bergkvist, Maria |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 39 år, 6 månader, 23 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1869-05-13 | Hamra, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Munkerud, Munkfors församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Död | 1908-12-05 | Munkerud, Munkfors församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a 5a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Mattes | 1830-05-25 | 1879-03-04 | |
Mor | Eriksdotter, Ingeborg | 1830-06-06 | 1904-11-11 | |
Bror | Mattson, Lars | 1854-12-11 | 1857-07-29 | |
Bror | Mattson, Lars | 1857-10-27 | 1900-10-24 | |
Syster | Mattsson, Anna Lisa | 1860-08-29 | 1940-04-18 | |
Syster | Mattsdotter, Ingeborg | 1863-05-09 | ||
Bror | Mattsson Bergkvist, Erik Johan | 1866-02-14 | 1931-03-28 | |
Jonasson, Maria | 1869-05-13 | 1908-12-05 | ||
Bror | Sjolin, Jonas | 1872-08-04 | 1933-12-31 |
Familjer
Familj för Petterson, G I och Jonasson, Maria |
||||||||||||||||||||
Okänd | Partner | Petterson, G I ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Karlsson, Elvira Serafia | 1894-10-04 | 1981-03-07 |
Familj för Jonasson, Emil och Jonasson, Maria
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | 1897-03-06 | |||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Engström Jonasson, Anna Ottilia | 1897-05-07 | 1983-07-10 |
Jonasson, Erik Gustaf | 1899-04-16 | 1937-11-25 |
Jonasson, Elin Maria | 1901-03-01 | |
Jonasson, Agda | 1905-09-30 | 1966-07-09 |
Jonasson, Ida Justina | 1907-08-02 | 1908-05-28 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: A0020866_00146
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0035829_00348
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
Citat:
Post 2160671
Mattsdotter Bergqvist, Maria
f. 1869 i Ekshärad (Värmlands län, Värmland)
h.
Gift kvinna, mor i familjenSödra Munkerud
Ransäter (Värmlands län, Värmland)Födelseort i källan: Ekshärad
-------------------------------------------
Jonasson, Emil 1870 Far
Mattsdotter Bergqvist, Maria 1869 Mor
(Barn), Johan Emanuel 1892 Barn
Petersdotter, Elvina Serafia 1894 Barn
(Barn), Anna Ottilia 1897 Barn
(Barn), Erik Gustaf 1899 Barn
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0030781_01164
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-
Källnotis:
18690513
Jonasson f. Bergqvist, Maria
Munkerud
Död 5/12 1908.
Kyrkobokförd i Ransäter (Värmlands län, Värmland).
Född 13/5 1869 i Ekshärad (Värmlands län, Värmland).
Gift kvinna (6/3 1897).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Munkfors-Ransäter, Munkfors kn (Värmlands län, Värmland)Födelseförsamling i källan:
Ekshärad (Värmlands län)Källor:
DB, FS
-