Mattson, Lars 1a
| Namn vid födseln | Mattson, Lars |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 42 år, 11 månader, 28 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1857-10-27 | N Mossberg, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1900-10-24 | Hjältin, Ekshärads församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Mattes | 1830-05-25 | 1879-03-04 | |
| Mor | Eriksdotter, Ingeborg | 1830-06-06 | 1904-11-11 | |
| Bror | Mattson, Lars | 1854-12-11 | 1857-07-29 | |
| Mattson, Lars | 1857-10-27 | 1900-10-24 | ||
| Syster | Mattsson, Anna Lisa | 1860-08-29 | 1940-04-18 | |
| Syster | Mattsdotter, Ingeborg | 1863-05-09 | ||
| Bror | Mattsson Bergkvist, Erik Johan | 1866-02-14 | 1931-03-28 | |
| Syster | Jonasson, Maria | 1869-05-13 | 1908-12-05 | |
| Bror | Sjolin, Jonas | 1872-08-04 | 1933-12-31 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0036984_00205
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: 00034168_00097
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0030535_01379
-