Svensson, Greta Sofia 1a
| Namn som gift | Svensson, Greta Sofia |
| Namn vid födseln | Håkansson, Greta Sofia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 63 år, 10 månader, 20 dagar |
Händelser
Familjer
Familj för Svensson, Jan och Svensson, Greta Sofia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Svensson, Jan ( * 1839-08-17 + 1917-01-30 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansdotter, Maria Christina | 1861-11-04 | |
| Jansson, Nils Magnus | 1863-06-09 | 1939-10-11 |
| Jansson, Johanna | 1865-12-24 | 1937-04-13 |
| Jansson, Fritiof | 1868-04-01 | före 1960 |
| Jansson, Håkan Adrian | 1871-03-08 | 1956-07-08 |
| Jansson, Johan Emil | 1873-10-19 | |
| Sjökvist, Hilma Katrina | 1874-12-29 | 1951-11-12 |
| Persson, Gerda Ottilia | 1877-07-19 | 1944-05-10 |
| Jansson, Axel | 1880-04-21 | 1968-01-18 |
| Lidström, Signe Sofia | 1882-10-18 | 1967-11-18 |
| Svensson, Elvira Matilda | 1885-02-14 | 1946-11-20 |
| Johansson, Lovisa Hildegard | 1888-10-04 | 1980-01-05 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0037479_00183
-
- Sida: C0037503_00039
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0030750_01342
-
-
Sveriges Dödbok
-
-
Citat:
18430306
Svensson f. Håkansson, Greta Sofia
Boberg
Död 26/1 1907.
Kyrkobokförd i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Född 6/3 1843 i Gräsmark (Värmlands län, Värmland).
Gift kvinna (26/12 1860).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Sunne, Sunne kn (Värmlands län, Värmland)Födelseförsamling i källan:
Gräsmark (Värmlands län)Källor:
DB, FS (sida: 1069)Post-ID:
SDB7_07408450
-
Citat:
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0035526_00112
-