Jansson, Johanna 1a
Namn vid födseln | Jansson, Johanna |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 71 år, 3 månader, 20 dagar |
Händelser
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Svensson, Jan | 1839-08-17 | 1917-01-30 | |
Mor | Svensson, Greta Sofia | 1843-03-06 | 1907-01-26 | |
Syster | Jansdotter, Maria Christina | 1861-11-04 | ||
Bror | Jansson, Nils Magnus | 1863-06-09 | 1939-10-11 | |
Jansson, Johanna | 1865-12-24 | 1937-04-13 | ||
Bror | Jansson, Fritiof | 1868-04-01 | före 1960 | |
Bror | Jansson, Håkan Adrian | 1871-03-08 | 1956-07-08 | |
Bror | Jansson, Johan Emil | 1873-10-19 | ||
Syster | Sjökvist, Hilma Katrina | 1874-12-29 | 1951-11-12 | |
Syster | Persson, Gerda Ottilia | 1877-07-19 | 1944-05-10 | |
Bror | Jansson, Axel | 1880-04-21 | 1968-01-18 | |
Syster | Lidström, Signe Sofia | 1882-10-18 | 1967-11-18 | |
Syster | Svensson, Elvira Matilda | 1885-02-14 | 1946-11-20 | |
Syster | Johansson, Lovisa Hildegard | 1888-10-04 | 1980-01-05 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038977_00125
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0035694_00372
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0032801_00764
-