Svensson, Jan 1a
| Namn vid födseln | Svensson, Jan |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 77 år, 5 månader, 13 dagar |
Händelser
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Sven | 1810-09-02 | 1884-01-09 | |
| Mor | Jönsdotter, Kjerstin | 1809-12-15 | 1843-05-11 | |
| Bror | Svensson, Nils | 1835-01-23 | 1850-09-21 | |
| Syster | Eriksson, Kathrina | 1837-04-08 | 1919-09-18 | |
| Svensson, Jan | 1839-08-17 | 1917-01-30 | ||
| Syster | Svensdotter, Maria | 1841-10-08 | 1868-12-21 |
Familjer
Familj för Svensson, Jan och Svensson, Greta Sofia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Svensson, Greta Sofia ( * 1843-03-06 + 1907-01-26 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansdotter, Maria Christina | 1861-11-04 | |
| Jansson, Nils Magnus | 1863-06-09 | 1939-10-11 |
| Jansson, Johanna | 1865-12-24 | 1937-04-13 |
| Jansson, Fritiof | 1868-04-01 | före 1960 |
| Jansson, Håkan Adrian | 1871-03-08 | 1956-07-08 |
| Jansson, Johan Emil | 1873-10-19 | |
| Sjökvist, Hilma Katrina | 1874-12-29 | 1951-11-12 |
| Persson, Gerda Ottilia | 1877-07-19 | 1944-05-10 |
| Jansson, Axel | 1880-04-21 | 1968-01-18 |
| Lidström, Signe Sofia | 1882-10-18 | 1967-11-18 |
| Svensson, Elvira Matilda | 1885-02-14 | 1946-11-20 |
| Johansson, Lovisa Hildegard | 1888-10-04 | 1980-01-05 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038963_00085
-
- Sida: C0039016_00292
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0031330_00254
-
-
Sveriges Dödbok
-
-
Citat:
18430306
Svensson f. Håkansson, Greta Sofia
Boberg
Död 26/1 1907.
Kyrkobokförd i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Född 6/3 1843 i Gräsmark (Värmlands län, Värmland).
Gift kvinna (26/12 1860).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Sunne, Sunne kn (Värmlands län, Värmland)Födelseförsamling i källan:
Gräsmark (Värmlands län)Källor:
DB, FS (sida: 1069)Post-ID:
SDB7_07408450
-
Citat:
-
-
Vigselboken
-
- Sida: A0035526_00112
-