Svensson, Elvira Matilda 1a
| Namn vid födseln | Svensson, Elvira Matilda |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 61 år, 9 månader, 6 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1885-02-14 | Boberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | Boberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Boberg, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
| Död | 1946-11-20 | Leran, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Jan | 1839-08-17 | 1917-01-30 | |
| Mor | Svensson, Greta Sofia | 1843-03-06 | 1907-01-26 | |
| Syster | Jansdotter, Maria Christina | 1861-11-04 | ||
| Bror | Jansson, Nils Magnus | 1863-06-09 | 1939-10-11 | |
| Syster | Jansson, Johanna | 1865-12-24 | 1937-04-13 | |
| Bror | Jansson, Fritiof | 1868-04-01 | före 1960 | |
| Bror | Jansson, Håkan Adrian | 1871-03-08 | 1956-07-08 | |
| Bror | Jansson, Johan Emil | 1873-10-19 | ||
| Syster | Sjökvist, Hilma Katrina | 1874-12-29 | 1951-11-12 | |
| Syster | Persson, Gerda Ottilia | 1877-07-19 | 1944-05-10 | |
| Bror | Jansson, Axel | 1880-04-21 | 1968-01-18 | |
| Syster | Lidström, Signe Sofia | 1882-10-18 | 1967-11-18 | |
| Svensson, Elvira Matilda | 1885-02-14 | 1946-11-20 | ||
| Syster | Johansson, Lovisa Hildegard | 1888-10-04 | 1980-01-05 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038995_00044
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036341_00288
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-
Citat:
18850214
Svensson, Elvira MatildaLeran
Död 20/11 1946.
Kyrkobokförd i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Född 14/2 1885 i Sunne (Värmlands län, Värmland).
Ogift kvinna.
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Sunne, Sunne kn (Värmlands län, Värmland)Födelseförsamling i källan:
Sunne (Värmlands län)Källor:
DB, FS
-