Johannesson, Olof 1a
Namn vid födseln | Johannesson, Olof |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1870-06-25 | S Västerrottna, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1880 | S Västerrottna, Gräsmark, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Utvandring | 1889-04-06 | S Västerrottna, Gräsmarks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | USA | 4a |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Johannes | 1841-07-25 | 1904-09-13 | |
Mor | Olsson, Karolina | 1852-10-17 | 1926-09-20 | |
Johannesson, Olof | 1870-06-25 | |||
Syster | Johansson, Matilda | 1874-03-11 | 1907-12-18 | |
Syster | Berglund Johansson, Ester Karolina | 1895-08-26 | 1963-02-08 |
Antavla
-
Olsson, Johannes
-
Olsson, Karolina
- Johannesson, Olof
- Johansson, Matilda
- Berglund Johansson, Ester Karolina
-
Olsson, Karolina
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0037489_00256
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0035862_00332
-
-
Sveriges befolkning 1880
-
- Sida: Sveriges befolkning 1880
-
-
Emigration
-
- Sida: C0037497_00338
-