Olofsson, Adolf Bernhard 1a
| Namn vid födseln | Olofsson, Adolf Bernhard |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 2 år, 2 månader, 16 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1886-03-31 | Tjustersby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1887-06-03 | Tjustersby, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
|
||||
| Död | 1888-06-16 | Marshall County, Minnesota, USA | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jönsson, Olof | 1857-03-10 | 1933-10-16 | |
| Mor | Jönsson, Karolina | 1859-12-14 | 1947-01-13 | |
| Olofsson, Adolf Bernhard | 1886-03-31 | 1888-06-16 | ||
| Bror | Jönsson, Adolf Vilhelm | 1888-06-06 | 1966-07-16 | |
| Syster | Olsson, Inga Maria | 1890-03-16 | 1975-03-27 | |
| Bror | Olofsson, Olof Petri | 1892-02-29 | 1893-03-01 | |
| Syster | Jönsson, Anna Emilia | 1893-10-01 | ||
| Syster | Lind, Selma Kornelia | 1895-09-06 | 1980-11-05 | |
| Syster | Myrehed Jönsson, Lovisa | 1897-08-27 | 1998-07-12 | |
| Syster | Jönsson, Hulda Carolina | 1898-09-30 | 1972-08-17 | |
| Bror | Jönsson, Axel Teodor | 1901-02-04 | 1971-08-28 | |
| Bror | Jönsson, Olov David | 1903-07-15 | 1985-12-31 | |
| Bror | Frykfeldt, Lars Simon | 1906-06-10 | 1982-12-23 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0038998_00279
-
- Sida: C0038998_00279
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036372_00280
-