Berglund, Erik Daniel 1a
Namn vid födseln | Berglund, Erik Daniel |
Kön | man |
Ålder vid död | 66 år, 5 månader, 1 dag |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1888-10-13 | Mossängen, Ransäters församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Mossängen, Ransäters församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Munkfors, Ransäters församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3b | |
|
||||
Utvandring | 1906-10-20 | Munkfors, Ransäters församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 4a |
|
||||
Folkräkning | 1940 | Cuyahoga County, Ohio, USA | 5a | |
|
||||
Död | 1955-03-14 | Cuyahoga County, Ohio, USA | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Berglund Håkansson, Erik | 1856-02-03 | 1936-04-25 | |
Mor | Berglund, Tilda | 1862-04-29 | 1933-01-10 | |
Bror | Berglund, David | 1885-06-25 | 1920-03-04 | |
Syster | Berglund, Hanna Naëmi | 1887-01-17 | 1887-08-28 | |
Berglund, Erik Daniel | 1888-10-13 | 1955-03-14 | ||
Syster | Olson, Hanna Matilda | 1891-01-25 | 1993-02-22 | |
Syster | Berglund, Agnes Helena | 1893-03-11 | 1908-01-02 | |
Bror | Berglund, Karl Ivar | 1896-12-16 | 1959-03-13 | |
Bror | Berglund, Fritz Gustaf | 1898-05-07 | 1961-04-04 | |
Syster | Kjellmark, Edith Sofia | 1902-07-16 | 1980-01-02 |
Familjer
Familj för Berglund, Erik Daniel och Bjurstrom, Beda Maria |
||||||||||||||||
Okänd | Partner | Bjurstrom, Beda Maria ( * 1892-08-09 + 1964-10-16 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Nordstrom, Laverne Marie | 1916-05-22 | 2002-03-18 |
Berglund, Lois Helen | 1921-11-19 | 2007-02-06 |
Berglund, Carol Mae | 1924-07-08 | 1971-07-01 |
Media
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038594_00226
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0036432_00106
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
Citat:
Post 3360249
Erik Daniel
f. 1888 i Ransäter (Värmlands län, Värmland)
s.
Pojke, barn i familjenMossängen.
Ransäter (Värmlands län, Värmland)odöpt
Födelseort i källan: Ransäter
-------------------------------------------
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
Citat:
Post 2157767
Erik Daniel
f. 1888 i Ransäter (Värmlands län, Värmland)
s.
Pojke, barn i familjenMunkfors
Ransäter (Värmlands län, Värmland)Icke döpt
Födelseort i källan: Ransäters annex
-------------------------------------------------------
Håkansson Berglund, Erik 1856 Far
Larsdotter, Tilda 1862 Mor
(Barn), David 1885 Barn
(Barn), Erik Daniel 1888 Barn
(Barn), Hanna Matilda 1891 Barn
(Barn), Agnes Helena 1893 Barn
(Barn), Karl Ivar 1896 Barn
(Barn), Fritz Gustaf 1898 Barn
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-
- Sida: 00042502_00223
-
-
Census 1940
-