Berglund, Hanna Naëmi 1a
Namn vid födseln | Berglund, Hanna Naëmi |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 7 månader, 11 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1887-01-17 | Mossängen, Munkfors församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Död | 1887-08-28 | Mossängen, Munkfors församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Berglund Håkansson, Erik | 1856-02-03 | 1936-04-25 | |
Mor | Berglund, Tilda | 1862-04-29 | 1933-01-10 | |
Bror | Berglund, David | 1885-06-25 | 1920-03-04 | |
Berglund, Hanna Naëmi | 1887-01-17 | 1887-08-28 | ||
Bror | Berglund, Erik Daniel | 1888-10-13 | 1955-03-14 | |
Syster | Olson, Hanna Matilda | 1891-01-25 | 1993-02-22 | |
Syster | Berglund, Agnes Helena | 1893-03-11 | 1908-01-02 | |
Bror | Berglund, Karl Ivar | 1896-12-16 | 1959-03-13 | |
Bror | Berglund, Fritz Gustaf | 1898-05-07 | 1961-04-04 | |
Syster | Kjellmark, Edith Sofia | 1902-07-16 | 1980-01-02 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038594_00226
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036402_00110
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036402_00620
-