Berglund, Fritz Gustaf 1a
Namn vid födseln | Berglund, Fritz Gustaf |
Kön | man |
Ålder vid död | 62 år, 10 månader, 28 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1898-05-07 | Munkfors, Munkfors församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Munkfors, Ransäters församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1910 | Munkfors, Munkfors församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Utvandring | 1916-10-18 | Munkfors, Munkfors församling, Munkfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 1b | |
|
||||
Utvandring | 1916-10-29 | 5a | ||
|
||||
Folkräkning | 1930-04-01 | Cook County, Illinois, USA | ||
|
||||
Folkräkning | 1940-04-25 | Cuyahoga County, Ohio, USA | ||
|
||||
Död | 1961-04-04 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Berglund Håkansson, Erik | 1856-02-03 | 1936-04-25 | |
Mor | Berglund, Tilda | 1862-04-29 | 1933-01-10 | |
Bror | Berglund, David | 1885-06-25 | 1920-03-04 | |
Syster | Berglund, Hanna Naëmi | 1887-01-17 | 1887-08-28 | |
Bror | Berglund, Erik Daniel | 1888-10-13 | 1955-03-14 | |
Syster | Olson, Hanna Matilda | 1891-01-25 | 1993-02-22 | |
Syster | Berglund, Agnes Helena | 1893-03-11 | 1908-01-02 | |
Bror | Berglund, Karl Ivar | 1896-12-16 | 1959-03-13 | |
Berglund, Fritz Gustaf | 1898-05-07 | 1961-04-04 | ||
Syster | Kjellmark, Edith Sofia | 1902-07-16 | 1980-01-02 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: 00042500_00179
-
- Sida: 00042504_00292
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0030474_00169
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
Citat:
Post 2157763
Fritz Gustaf
f. 1898 i Ransäter (Värmlands län, Värmland)
s.
Pojke, barn i familjenMunkfors
Ransäter (Värmlands län, Värmland)Icke döpt
Födelseort i källan: Ransäters annex
-------------------------------------------------------
Håkansson Berglund, Erik 1856 Far
Larsdotter, Tilda 1862 Mor
(Barn), David 1885 Barn
(Barn), Erik Daniel 1888 Barn
(Barn), Hanna Matilda 1891 Barn
(Barn), Agnes Helena 1893 Barn
(Barn), Karl Ivar 1896 Barn
(Barn), Fritz Gustaf 1898 Barn
-
-
Sveriges befolkning 1910
-
- Sida: Sveriges befolkning 1910
-
Citat:
Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-17-21-3684
Fritz Gustaf
f. 1898 i Ransäter (Värmlands län, Värmland)
s.
Pojke, barn i familjenMunkfors
Ransäter (Värmlands län, Värmland)icke döpt
Registrerad födelseort: Ransäter Värmlands län
------------------------------------------------------------------------
Sveriges befolkning 1910
Hushåll för (Barn), Edit Sofia, f. 1902Håkansson Berglund, Erik 1856 Far
(Barn), Karl Ivar 1896 Barn
(Barn), Fritz Gustaf 1898 Barn
(Barn), Edit Sofia 1902 Barn
-
-
Resa
-
- Sida: boat Kristianiafjord
-