Nilsson, Erik Gustaf 1a
| Namn vid födseln | Nilsson, Erik Gustaf |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 6 månader, 22 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1882-02-26 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Död | 1882-09-19 | Gettjärn, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Nils | 1837-01-08 | 1915-03-15 | |
| Mor | Nilsson, Kajsa | 1845-07-19 | 1932-01-25 | |
| Syster | Söderberg, Märta Maria | 1870-07-20 | 1957-03-22 | |
| Bror | Nilsson, Nils Johan | 1872-04-29 | 1954-12-26 | |
| Syster | Björk, Emma Karolina | 1874-07-11 | 1901-07-05 | |
| Bror | Nilsson, Axel Ludvig | 1876-09-04 | 1877-01-07 | |
| Syster | Nilsdotter, Anna Kristina | 1878-01-11 | 1878-09-26 | |
| Bror | Nilsson, Ludvig | 1879-07-21 | ||
| Nilsson, Erik Gustaf | 1882-02-26 | 1882-09-19 | ||
| Syster | Nilsson, Hilma Viktoria | 1883-12-21 | 1989-03-27 | |
| Bror | Nilsson, Axel | 1887-01-20 | 1916-09-16 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038995_00166
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036252_00291
-
-
SCB: Dödsboken
-
- Sida: A0036252_00711
-