Svensson, Maria 1a
Namn vid födseln | Svensson, Maria |
Namn efter invandring | Svanson, Maria |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1887-02-10 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a 3a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Gjutaregården, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
||||
Folkräkning | 1900 | Gunnerud, Östra Ämterviks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 5a | |
|
||||
Utvandring | 1905-09-08 | Gunnerud, Östra Ämterviks församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | America | 1b |
|
||||
Resa | 1906-09-26 | Grimsby (HULL) | 6a | |
|
||||
Resa | från 1905-10-25 till 1905-11-05 | Liverpool - Boston | 6b | |
|
||||
Resa | 1906-10-06 | 6c | ||
|
||||
Folkräkning | 1910 | Wilmington, New Castle County, Delaware, USA | 7a | |
|
||||
Resa | 1911-04-28 | Hull | 6d | |
|
||||
Resa | från 1952-01-15 till 1952-01-27 | Bremerhafen - New York | 6e | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jönsson, Sven | 1851-03-06 | 1940-09-25 | |
Mor | Jönsson, Matilda | 1862-07-15 | 1937-04-20 | |
Syster | Svensson, Karolina | 1885-02-11 | 1955-04-08 | |
Svensson, Maria | 1887-02-10 | |||
Bror | Svensson, Johan Emanuel | 1888-12-13 | 1952-08-02 |
Familjer
Familj för , Edvard och Svensson, Maria |
||
Okänd | Partner | , Edvard ( * + ... ) |
Antavla
-
Jönsson, Sven
-
Jönsson, Matilda
- Svensson, Karolina
- Svensson, Maria
- Svensson, Johan Emanuel
-
Jönsson, Matilda
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: C0038997_00263
-
- Sida: 00042076_00238
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: 00042127_00287
-
-
SCB: Födelseboken
-
- Sida: A0036402_00297
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
Källnotis:
Post 2315682
Maria
f. 1887 i Sunne (Värmlands län, Värmland)
d.
Flicka, barn i familjenGunnerud
Sunne (Värmlands län, Värmland)Födelseort i källan: Sunne
-------------------------------------------
Jönsson, Sven 1851 Far
Jönsdotter, Matilda 1862 Mor
(Barn), Karolina 1885 Barn
(Barn), Maria 1887 Barn
(Barn), Johan Samuel 1888 Barn
-
-
Boat
-
- Sida: Orlando
-
- Sida: Saxonia
-
- Sida: Calypso
-
-
-
-
Census 1910
-
- Sida: Census 1910
-