Ottosson, Stina Charlotta 1a
Namn vid födseln | Ottosson, Stina Charlotta |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 10 månader, 24 dagar |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Otto | 1845-06-29 | 1879-03-16 | |
Mor | Bergqvist, Maria Christina | 1855-08-26 | ||
Syster | Ottosdotter, Anna Maria | 1875-06-29 | ||
Bror | Ottosson, Karl Leander | 1877-02-02 | 1877-09-03 | |
Ottosson, Stina Charlotta | 1878-09-03 | 1879-07-27 |
Antavla
-
Larsson, Otto
-
Bergqvist, Maria Christina
- Ottosdotter, Anna Maria
- Ottosson, Karl Leander
- Ottosson, Stina Charlotta
-
Bergqvist, Maria Christina
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: GID 2458.10.55800 AI:23B UP-986 262
-